捐赠公示
捐款总额:2212800
| 捐赠方 | 日期 | 捐赠金额 | 指定用途 | 备注 |
| 李小芹 | 2024/02/07 | 800 | 捐赠 | |
| 王** | 2024/01/31 | 310000 | 捐赠 | 未允许公开姓名 |
| 康* | 2024/01/30 | 180000 | 捐赠 | 未允许公开姓名 |
| 韩** | 2024/01/30 | 200000 | 捐赠 | 未允许公开姓名 |
| 管** | 2024/01/30 | 265000 | 捐赠 | 未允许公开姓名 |
| 成春晖 | 2024/01/30 | 232000 | 捐赠 | |
| 管** | 2024/01/26 | 65000 | 捐赠 | 未允许公开姓名 |
| 北京洪龙顺达商贸有限公司 | 2024/01/26 | 322000 | 捐赠 | |
| 上海筠顾贸易有限公司 | 2024/01/26 | 56000 | 捐赠 | |
| 广西村民农业科技有限公司 | 2024/01/26 | 522000 | 捐赠 | |
| 山西晋川园林绿化工程有限公司 | 2024/01/26 | 60000 | 捐赠 | |



